File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:32, 19 September 2017 | Sisa cuti.png (file) | 54 KB | 1 | ||
| 07:26, 19 September 2017 | Mengatur jam.png (file) | 30 KB | 1 | ||
| 07:25, 19 September 2017 | Form Cuti.png (file) | 16 KB | 1 | ||
| 07:21, 19 September 2017 | Membuat Cuti.png (file) | 45 KB | 1 | ||
| 00:52, 18 September 2017 | Kategori Aset Pada Prodak.png (file) | 21 KB | 1 | ||
| 05:21, 17 September 2017 | Pembayaran Selisih Kurs.png (file) | 11 KB | 1 | ||
| 05:17, 17 September 2017 | Tagihan Pemasok Multi Currency.png (file) | 20 KB | 1 | ||
| 05:13, 17 September 2017 | Pesanan Pembelian multi matauang.png (file) | 21 KB | 1 | ||
| 05:08, 17 September 2017 | Contoh Input Rate.png (file) | 7 KB | 1 | ||
| 05:04, 17 September 2017 | Mengaktifkan mata uang.png (file) | 21 KB | 1 | ||
| 06:26, 4 July 2017 | Pencairan Outgoing Cek Giro.png (file) | 20 KB | 1 | ||
| 04:41, 4 July 2017 | Penyusutan.png (file) | 31 KB | 1 | ||
| 02:52, 4 July 2017 | Catatan Transaksi Mengeluarkan Cek Giro.png (file) | 11 KB | 1 | ||
| 02:51, 4 July 2017 | Pengisian Mengeluarkan Cek Giro.png (file) | 21 KB | 1 | ||
| 10:06, 3 July 2017 | Pencairan Penerimaan Cek Giro.png (file) | 27 KB | 2 | ||
| 05:00, 3 July 2017 | Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png (file) | 13 KB | 1 | ||
| 04:53, 3 July 2017 | Pengisian Penerimaan Cek Giro.png (file) | 21 KB | 1 | ||
| 04:12, 3 July 2017 | TB Rekan.png (file) | 33 KB | 2 | ||
| 22:13, 25 June 2017 | Isme soft 277X189.png (file) | 18 KB | 1 | ||
| 07:01, 21 June 2017 | Daftar Harga Pemasok.png (file) | 18 KB | 1 | ||
| 03:03, 21 June 2017 | Penjurnalan Biaya.png (file) | 99 KB | 1 | ||
| 03:01, 21 June 2017 | Pembayaran biaya umum.png (file) | 13 KB | 1 | ||
| 02:38, 21 June 2017 | Biaya umum.png (file) | 84 KB | 1 | ||
| 02:27, 21 June 2017 | Produk Biaya.png (file) | 22 KB | 1 | ||
| 01:47, 21 June 2017 | Diskon dengan menaikkan harga.png (file) | 38 KB | 2 | ||
| 01:44, 21 June 2017 | Diskon Formula.png (file) | 41 KB | 2 | ||
| 01:41, 21 June 2017 | Diskon persentase.png (file) | 33 KB | 2 | ||
| 01:38, 21 June 2017 | Harga Tetap.png (file) | 33 KB | 2 | ||
| 01:06, 21 June 2017 | Diskon Global.png (file) | 33 KB | 1 | ||
| 00:53, 21 June 2017 | Pesanan Penjualan.png (file) | 113 KB | 1 | ||
| 08:25, 20 June 2017 | Depresiasi Aset.png (file) | 212 KB | 1 | ||
| 08:23, 20 June 2017 | Membuat Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok.png (file) | 87 KB | 1 | ||
| 08:04, 20 June 2017 | Membuat Penyusutan Aset.png (file) | 75 KB | 1 | ||
| 08:07, 19 June 2017 | Rekan Tidak Aktif.png (file) | 41 KB | 2 | ||
| 08:05, 19 June 2017 | Rekan Aktif.png (file) | 41 KB | 2 | ||
| 03:33, 19 June 2017 | Produk yang akan diterima.png (file) | 69 KB | 1 | ||
| 03:15, 19 June 2017 | Tambah Tipe Operasi.png (file) | 21 KB | 1 | ||
| 02:50, 19 June 2017 | Ayat Jurnal.png (file) | 58 KB | 1 | ||
| 02:26, 19 June 2017 | Tagihan Pelanggan - SO.png (file) | 22 KB | 1 | ||
| 02:23, 19 June 2017 | SB di Produk.png (file) | 45 KB | 1 | ||
| 02:20, 19 June 2017 | Kanban pada produk.png (file) | 47 KB | 2 | ||
| 02:09, 19 June 2017 | Mengaktifkan produk.png (file) | 45 KB | 2 | ||
| 02:06, 19 June 2017 | Aktif non aktif produk.png (file) | 46 KB | 2 | ||
| 02:02, 19 June 2017 | Lot Serial Number.png (file) | 16 KB | 1 | ||
| 02:00, 19 June 2017 | Metode Pelacakan.png (file) | 21 KB | 2 | ||
| 01:54, 19 June 2017 | Tipe produk.png (file) | 190 KB | 2 | ||
| 01:47, 19 June 2017 | Input Merek.png (file) | 64 KB | 1 | ||
| 01:42, 19 June 2017 | Dapat dijual dapat dibeli.png (file) | 67 KB | 2 | ||
| 01:39, 19 June 2017 | Produk.png (file) | 60 KB | 2 | ||
| 01:30, 19 June 2017 | Online Help.png (file) | 16 KB | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |